ОБРАЗОВАНИЕ
2006 – 2008 | Степень Магистра медико-клинической психологии, Академический Колледж, Тель Авив-Яффо. |
2002 – 2005 | Степень Бакалавра психологии, Университет, Хайфа |
1997 | Аттестат об окончании средней школы, г. Хайфа, Специализация – менеджмент и международная торговля. |
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
2011 | Психологическая помощь при паллиативном лечении. Мед.Центр Рамбам, Хайфа |
2011 | Био-фидбэк. Мед.Центр Рамбам, Хайфа |
2010 | Динамическая психотерапия. Технион, Хайфа, Медицинский факультет. |
2009 | Aналитические аспекты организационной психологии. Мед.Центр Рамбам, Хайфа |
2009 | NLP и управление воображением. Мед.Центр Рамбам, Хайфа |
2008 | Лечение ПТС методом SEE FAR CBT. Тель Авив-Яффо. |
2007 | Аналитический подход к лечению соматических больных. Тель Авив-Яффо. |
2007 | Управление эмоциями и межличностное общение. Б-цаМеир, Кфар Саба. |
2007 | Расширенный курс по групповому тренингу. Тель Авив-Яффо. |
2005 | Риторика, отношения в обществе и язык жестов . Университет, Хайфа |
ПУБЛИКАЦИИ
2009 | Poster in EBMT congress, Prevalence and severity of posttraumatic stress disorder (PTSD) and its implication on the quality of life (QOL) among patients undergoing bone marrow transplantation (BMT) |
2006 | Physiology Behav. 2006 Oct 30; 89(3):399-401. Epub 2006 Aug 10 Troubles shared are troubles halved: stress in rats is reduced in proportion to social propinquity. |
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
- английский, русский, иврит – свободно